Итоги международного турнира по волейболу "Кубок президента Казахстана" по волейболу среди женских и мужских команд - Караван
  • $ 498.34
  • 519.72
-5 °C
Алматы
2024 Год
24 Ноября
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Итоги международного турнира по волейболу "Кубок президента Казахстана" по волейболу среди женских и мужских команд

Итоги международного турнира по волейболу "Кубок президента Казахстана" по волейболу среди женских и мужских команд

Атырау. 14 - 19 августа.

  • 23 Августа 2001
  • 595
Фото - Caravan.kz

Мужские команды: Динамо — МГФСО (Россия, Москва); Атырау (Казахстан, Атырау); Коммунальник (Беларусь, Гродно); Конденсат (Казахстан, Уральск); Балаханнефть (Азербайджан, Баку); Тбилиси (Грузия, Тбилиси).

Динамо-МГФСО — Балаханнефть — 3:0 (25:19, 25:11, 25:22)

Конденсат — Тбилиси — 3:0 (25:20, 25:12, 25:22)

Коммунальник — Атырау — 3:1 (25:23, 18:25, 25,19, 31:29)

Тбилиси — Коммунальник — 0:3 (17:25, 12:25, 9:25)

Динамо-МГФСО — Конденсат — 3:2 (20:25, 25:23, 25:17, 20:25, 15:9)

Балаханнефть — Атырау — 0:3 (24:26, 13:25, 21:25)

Конденсат — Балаханнефть — 3:0 (25:18, 25:15, 25:20)

Коммунальник — Динамо-МГФСО — 0:3 (23:25 , 19:25, 16:25)

Атырау — Тбилиси — 3:0 (25:23, 25:15, 25:12)

Балаханнефть — Тбилиси — 3:0 ( 27:25, 25:14, 25:17)

Конденсат — Коммунальник — 0:3 (21:25, 22:25, 19:25)

Динамо-МГФСО — Атырау — 2:3 ( 25:12, 25:19, 28:20, 24:26, 16:18)

Коммунальник — Балаханнефть — 3:1 (25:13, 20:25, 25:19, 25:13)

Тбилиси — Динамо-МГФСО — 0:3 (11:25, 19:25, 11:25)

Атырау — Конденсат — 3:0 ( 25:22, 25:23, 25:18)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

В П РП О

1. Динамо 4 1 14:5 9

2. Атырау 4 1 13:5 9

3. Коммунальник 4 1 12:5 9

4. Конденсат 2 3 8:9 7

5. Балаханнефть 1 4 4:12 6

6. Тбилиси 0 5 0:15 5

Женские команды: Корея Тобакко (Корея, Сеул); Рахат (Казахстан, Алматы); Глотур (Казахстан, Алматы); Химволокно (Украина, Черкассы); Заречье (Россия, Одинцово); Беш-Сары (Киргизия, Бишкек).

Глотур — Заречье — 3:2 (25:23, 25:27, 25:19, 20:25, 15:13)

Химволокно — Корея-Тобакко — 0:3 (19:25, 23:25, 23:25)

Рахат — Беш-Сары — 3:0 (25:14, 25:12, 25:14)

Беш-Сары — Корея-Тобакко — 0:3 (9:25, 16:25, 7:25)

Заречье — Химволокно — 1:3 (21:25, 25:22, 17:25, 17:25)

Рахат — Глотур — 3:0 (25:19, 25:22, 25:21)

Корея-Тобакко — Заречье — 3:0 (25:16, 25:21, 25:17)

Глотур — Беш-Сары — 3:0 (25:19, 25:13, 25:8)

Химволокно — Рахат — 1:3 (16:25, 17:25, 25:20, 16:25)

Беш-Сары — Заречье — 1:3 (19:25, 19:25, 26:24, 20:25)

Глотур — Химволокно — 3:0 ( 25:21, 25:15, 25:22)

Рахат — Корея-Тобакко — 1:3 ( 24:26, 25:10, 22:25, 21:25)

Химволокно — Беш-Сары — 3:0 (25:15, 25:17, 29:27)

Корея-Тобакко — Глотур — 3:0 (25:16, 25:23, 25:19)

Заречье — Рахат — 0:3 (18:25, 15:25, 22:25)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

В П РП О

1. Корея-Тобакко 5 0 15:1 10

2. Рахат 4 1 13:4 9

3. Глотур 3 2 9:8 8

4. Химволокно 2 3 7:10 7

5. Заречье 1 4 6:13 6

6. Беш-Сары 0 5 1:15 5