Положение представительниц бывшего СССР в первой сотне мирового рейтинга

Алматинка Ирина Селютина после поражения в турнирах "Мастерс серияс" опустилась на четыре позиции и сейчас занимает 96 место. Впрочем, это неплохой результат. Лучшая же из россиянок, Елена Дементьева, идет на 15-м месте. Экс-алматинка Елена Лиховцева делит 40 и 41-е места. Примечательно, что в сотне лучших теннисисток представители только трех стран бывшего Союза: России, Узбекистана и Казахстана.

Рейтинг WTA на 17 марта

1 (2). Дженнифер Каприати (США) - 4767 очков

2 (1). Винус Уильямс (США) - 4616

3 (4). Мартина Хингис (Швейцария) - 3811

4 (5). Линдсэй Дэвенпорт (США) - 3456

5 (3). Ким Клейстерс (Бельгия) - 3375

6 (9). Моника Селеш (США) - 3069

7 (7). Жюстин Энен (Бельгия) - 2991

8 (8). Елена Докич (Югославия) - 2974

9 (6). Серена Уильямс (США) - 2793

10 (10). Амели Моресмо (Франция) - 2651

15 (14). Елена Дементьева (Россия) - 1537

19(19). Ирода Туляганова (Узбекистан) - 1199

32 (31). Татьяна Панова (Россия) - 933

36 (39). Анастасия Мыскина (Россия) - 850,75

40-41 (37). Надежда Петрова (Россия) - 803

40-41 (42). Елена Лиховцева (Россия) - 803

65 (67). Анна Курникова (Россия) - 543

67 (58). Лина Красноруцкая (Россия) - 540

78 (77). Алина Жидкова (Россия) - 479,75

96 (92). Ирина Селютина (Казахстан) - 396,5

Примечание: в скобках - прежнее место в рейтинге

На снимке: Ирода Туляганова из Узбекистана стала своим человеком в двадцатке сильнейших