Кубок мира-2002/03 по скоростному бегу на коньках. 23-25 ноября. Херенвен (Нидерланды)

Время Очки

1 (65) Эрбен Веннемарс (Нидерланды) 1:46.63 100

2 (86) Евгений Лаленков (Россия) 1:47.28 80

3 (97) Дерек Парра (США) 1:48.18 70

…5 (84) Александр Кибалко (Россия) 1:48.51 50

…16 (45) Радик Бикчантаев (Казахстан) 1:50.63 12

Дистанция 1500 м. Мужчины. Группа В.

Время Очки

1 (99) Кей. Си. Бутьетт (США) 1:50.48 25

2 (89) Иван Скобрев (Россия) 1:50.60 17

3 (44) Такахиро Ушияма (Япония) 1:50.96 11

4 (49) Николай Ульянин (Казахстан) 1:51.22 7

…11 (47) Владимир Костин (Казахстан) 1:52.78

…16 (48) Сергей Цыбенко (Казахстан) 1:53.57

Дистанция 1500 м. Женщины. Группа В.

Время Очки

1 (22) Нами Немото (Япония) 2:02.01 25

2 (53) Светлана Высокова (Россия) 2:02.58 17

3 (49) Галина Лихачева (Россия) 2:03.81 11

…8 (26) Анжелика Гаврилова (Казахстан) 2:05.06 1

…16 (27) Людмила Прокашева (Казахстан) 2:05.91

Дистанция 10 000 м. Мужчины. Группа В.

Время Очки

1 (83) Антон Детышев (Россия) 13:35.52 25

2 (54) Хенк Ангеджент (Нидерланды) 13:35.54 17

3 (39) Энрикко Фабрис (Италия) 13:43.71 11

…11 (46) Сергей Илющенко (Казахстан) 14.04.06

…21 (47) Владимир Костин (Казахстан) 14:27.22

…22 (49) Николай Ульянин (Казахстан) 14:27.22