76-й мужской и 15-й женский чемпионаты мира по тяжелой атлетике. 18-26 ноября. Варшава

Женщины (+75 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Агата Вробель (Польша, 1981 г.р. - вес 116.95) 125.0 162.5 287.5

2. Альбина Хомич (Россия, 1976 г.р. - вес 98.65) 132.5 150.0 282.5

3. Гонхонг Танг (Китай, 1979 г.р. - вес 120.10) 117.5 160.0 277.5

7. Шаймарданова В. (Украина, 1973 г.р. - вес 92.70) 117.5 140.0 257.5

8. Ольга Коровка (Украина, 1985 г.р. - вес 141.85) 110.0 140.0 250.0

12. Людмила Канунова (Казахстан, 1970 г.р.-вес 97.80) 105.0 135.0 240.0

Женщины (75 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Светлана Хабирова (Россия, 1978 г.р.-вес 72.20) 117.5 145.0 262.5

2. Руипинг Сун (Китай, 1981 г.р.-вес 74.70) 115.0 145.0 260.0

3. Людмила Арефьева (Россия, 1977 г.р.-вес 73.05) 112.5 125.0 237.5

8. Катерина Байелик (Украина, 1982 г.р.- вес 73.55) 100.0 117.5 217.5

Женщины (69 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Павина Тонгсук (Таиланд, 1979 г.р. - вес 67.60) 112.5 147.5 260.0

2. Валентина Попова (Россия, 1972 г.р.- вес 68.25) 115.0 142.5 257.5

3. Нахла Мохамед (Египет, 1985 г.р.-вес 68.80) 110.0 135.0 245.0

5. Ванда Масловска (Украина, 1980 г.р.- вес 68.15) 107.5 130.0 237.5

6. Зарема Касаева (Россия, 1987 г.р.- вес 68.55) 100.0 125.0 225.0

12 Оксана Баланюк (Казахстан, 1980 г.р.- вес 68.70) 87.5 107.5 195.0

14 Айза Кутышева (Казахстан, 1977 г.р. - вес 65.55) 80.0 100.0 180.0

Женщины (53 кг)

Рывок Толчок Результат

1.Ху Ри Сонг (КНДР, 1978 г.р.- вес 52.90) 97.5 127.5 225.0

2. Суенжиу Ли (Китай, 1980 г.р. - вес 52.85) 95.0 127.5 222.5

3. Удомпорн Полсак (Таиланд, 1981 г.р.- 52.95) 95.0 120.0 215.0

Женщины (48 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Минджуан Ванг (Китай, 1985 г.р. - вес 47.80) 92.5 115.5 207.5

2. Нуркан Тайлан (Турция, 1983 г.р. - вес 47.55) 87.5 105.0 192.5

3. Изабелла Драгнева (Болгария, 1971 г.р.-вес 48.00) 82.5 100.0 182.5

5. Светлана Оулинова (Россия, 1979 г.р.-вес 47.65) 75.0 92.5 172.5

Мужчины (56 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Меджин Ву (Китай, 1980 г.р.-все 55.50) 127.5 160.0 287.5

2. Чин-ю Янг (Тайбей, 1981 г.р.- вес 55.60) 125.0 152.5 277.5

3. Адриан Джигау (Рим, 1970 г.р.-вес 55.70) 125.0 152.5 277.5

11. Олег Шин (Казахстан, 1975 г.р.-вес 61.55) 127.5 150.0 277.5

Мужчины (62 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Су Им Сонг (КНДР, 1980 г.р.-вес 61.75) 140.0 175.0 315.0

2. Маошенг Ле (Китай, 1978 г.р.- вес 61.50) 140.0 170.0 310.0

3. Стефан Геогиев *Болгария,1975 г.р.-вес 62.00) 137.5 172.5 310.0

5. Олександр Люхвальд (Украина, 1980 г.р.-вес 61.65) 130.0 162.5 292.5

Мужчины (77 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Георги Марков (Болгария, 1978 г.р.-вес 76.55) 170.0 200.0 370.0

2.Олег Перепетченов (Россия, 1975 г.р.- вес76.95) 165.0 202.5 367.5

3. Хоссейн Бархан (Иран, 1977 г.р.-вес 76.65) 165.0 200.0 365.0

Мужчины (85 кг)

Рывок Толчок Результат

1. Златан Васильев (Болгария, 1973 г.р.-вес 83.45) 167.5 217.5 385.0

2. Георге Асанидзе (Грузия, 1975 г.р.-вес 84.90) 177.5 207.5 385.0

3. Руслан Новикау (Беларусь, 1979 г.р.-вес 84.35) 172.5 207.5 380.0