72-й мужской и 15-й женский чемпионаты мира по тяжелой атлетики. 18-26 ноября. Варшава.

1. Хиа Лиу (Китай, 1981 г.р. вес - 62.90кг) - 107.5 кг (100.0, 105.0, 107.5)

2. Анастасия Тсакири (Греция, 1979 г.р. 62.45кг) - 105.0 (102.5, 105.0, 107.5 (неудачная попытка))

3. Гергана Кирилова (Болгария, 1972 г.р., 62.55кг) - 102.5 (100.0, 102.5, 105.0)

4. Ольга Обрезкова (Россия, 1980 г.р., 62.60 кг) - 102,5 (102.5, 102.5, 107.5)

11. Лесся Карасева (Казахстан, 1982 г.р., 62.65кг) - 80,0 (75.0, 75.0, 80.0)

Женщины (63кг). Толчок

1. Анастасия Тсакири (Греция) - 136.0 (125.0, 132.5, 136.0)

2. Хиа Лиу (Китай) - 135.0 (130.0, 135.0,137.5)

135.0

3. Гергана Кирилова (Болгария) - 122.5 (120.0, 122.5, 125.0)

…6. Ольга Обрезкова (Россия) - 117.5 (112.5, 117.5,122.5)

…11. Лесся Карасева (Казахстан) - 95.0 (95.0, 95.0, 100.0)

Женщины (63кг). Новые мировые рекорды. Толчок

Анастасия Тсакири (Греция) - 136.0

Женщины (63 кг). Сумма двоеборье. Результаты

1. Хиа Лиу (Китай) - 242.5 (107.5,135.0)

2. Анастасия Тсакири (Греция) - 240.0 (105.0, 136.0)

3. Гергана Кирилова (Болгария) - 225.0 (102.5, 122.5)

4. Ольга Обрезкова (Россия) - 220.0 (102.5, 117.5)

…11. Лесся Карасева (Казахстан) - 175.0 (80.0, 95.0)

Золотой" гол Лоськова в "золотом матче" .