12 - ая подряд победа «Жетысу»

Самым результативным в этом матче оказался бывший нападающий павлодарского «Иртыша» Рустам Усманов, забивший пять мячей, а также по разу отличились Дмитрий Мамонов и Игорь Шевченко.

Таким образом, подопечные Берика Аргимбаева набрали максимальное количество очков и занимают первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента «Цесну» из Алматы на восемь очков.

Конференция Юго-Запад

И В Н П Мз Мп О

1 Жетысу (Талдыкорган) 12 12 0 0 58 7 36

2 Цесна (Алматы) 12 9 1 2 34 13 28

3 Каспий (Актау) 13 9 1 3 34 13 28

4 Акжайык (Уральск) 12 8 0 4 26 16 24

5 Железнодорожник (Алматы) 12 7 1 4 16 12 22

6 Горняк (Хромтау) 13 7 1 5 18 15 22

7 Актобе-Жас (Актобе) 12 5 2 5 21 24 17

8 Жамбыл (Тараз) 12 5 1 6 16 16 16

9 Мунайлы (Атырау) 12 4 3 5 14 20 15

10 АИ-Университет (Туркестан) 12 3 3 6 16 22 12

11 Ордабасы-2 (Шымкент) 12 3 1 8 16 27 10

12 Коксу (Талдыкорган) 12 1 2 9 10 33 5

13 Кайсар-Жас (Кызылорда) 12 1 2 9 10 37 5

14 Жастар (Уральск) 12 1 2 9 6 40 5

Бомбардиры: Рустам Усманов (Жетысу) - 15 (4), Анатолий Бердюгин (Жетысу) - 12, Константин Панин (Жетысу) - 9