1. Кайрат 5 2 2 20-7 17
2. Ордабасы 4 5 0 11-5 17
3. Актобе 4 5 0 9-3 17
4. Астана 4 3 2 14-10 15
5. Атырау 4 3 2 11-10 15
6. Тараз 4 1 4 8-6 13
7. Окжетпес 4 0 5 10–14 12
8. Кайсар 2 5 2 5-6 11
9. Тобол 2 2 5 8-15 8
10. Иртыш 1 5 3 10-13 8
11. Жетысу 1 3 5 5-12 6
12. Шахтер 1 2 5 7-17 5
Бомбардиры: 10 – Жерар Гоу (Кайрат); 4 – Рохер Каньяс, Неманья Максимович (оба – Астана), Максат Байжанов (Атырау), Александр Пищур (Тараз)…