В Н П Мячи О
1 Тобол 12 5 3 32–14 41
2 Иртыш 11 7 2 28–12 40
3 Шахтер 11 3 6 26–16 36
4 Актобе 10 4 6 29–19 34
5 Локомотив 10 2 8 30–19 32
6 Атырау 10 2 8 26–24 32
7 Жетысу 8 7 5 20–14 31
8 Ордабасы 8 5 7 17–16 29
9 Тараз 4 6 10 20–30 18
10 Кайрат 4 6 10 8–19 18
11 Акжайык 2 5 13 17–42 11
12 Окжетпес 2 4 14 13–41 10
Айдын КОЖАХМЕТ и Аскат ЖАКАЕВ